Дата | Соперник | Σ | 1x | 2x | 3x | С игры | A | S | B | R | T | F | Ti | +/- | k |
12.11 | Синегорск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.11 | Невельск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.12 | Корсаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.12 | Флагман | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.01 | Флагман | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.01 | Медведи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.02 | Невельск | 6 |
0-0 0% |
3-12 25% |
0-1 0% |
3-13 23% | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 1 | 0-0 | 24:06 | 25 | 6 |
11.02 | Корсаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.03 | Медведи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.03 | Синегорск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
За все игры: | 6 | 0-0 0% | 3-12 25% | 0-1 0% | 3-13 23% | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 1 | 0-0 | 24:06 | 25 | 6 |