Дата | Соперник | Σ | 1x | 2x | 3x | С игры | A | S | B | R | T | F | Ti | +/- | k |
12.11 | Синегорск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.11 | Невельск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.12 | Корсаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.12 | Флагман | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.01 | Флагман | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.01 | Медведи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.02 | Невельск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.02 | Корсаков | 6 |
0-0 0% |
3-6 50% |
0-0 0% |
3-6 50% | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1 | 0-0 | 10:50 | 3 | 9 |
03.03 | Медведи | 10 |
4-4 100% |
3-7 43% |
0-0 0% |
3-7 43% | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 3 | 3-3 | 17:36 | 0 | 11 |
31.03 | Синегорск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
За все игры: | 16 | 4-4 100% | 6-13 46% | 0-0 0% | 6-13 46% | 1 | 0 | 1 | 3-10 | 4 | 3-3 | 28:26 | 3 | 20 |