Дата | Соперник | Счет | 1x | 2x | 3x | С игры | A | S | B | R | T | F | +/- | k | |
03.11 | Авангард | 10 | 13 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.11 | Опыт | 4 | 13 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26.11 | ДЮСШ | 8 | 21 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02.12 | Долинск | 4 | 21 | 3 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.12 | Корсаков | 7 | 21 | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.12 | Восток | 7 | 15 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.01 | Авангард | 8 | 25 | 5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.02 | Альфа | 5 | 20 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.03 | ДЮСШ 2004 | 11 | 25 | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.03 | Медведи | 13 | 28 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07.04 | Восток | 10 | 20 | 3 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.04 | Корсаков | 16 | 23 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.04 | Foxes | 19 | 11 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27.04 | Феникс | 0 | 11 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
За все игры: |
740-831 -91 | 122-122 100% | 267-267 100% | 28-28 100% | 295-295 100% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-217 | 0 | 0 |