Дата | Соперник | Σ | 1x | 2x | 3x | С игры | A | S | B | R | T | F | Ti | +/- | k |
30.10 | ДЮСШ 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.10 | Долинск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.11 | Сахалинские медведи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.11 | Авангард | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.12 | Опыт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.02 | ДЮСШ 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.02 | ДЮСШ 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.02 | Медведи | 4 |
1-2 50% |
0-3 0% |
1-4 25% |
1-7 14% | 1 | 0 | 1 | 14-2 | 6 | 2-4 | 40:00 | -15 | 7 |
20.02 | Опыт | 4 |
0-0 0% |
2-4 50% |
0-2 0% |
2-6 33% | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 0-2 | 40:00 | -38 | 8 |
20.03 | Авангард | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
За все игры: | 8 | 1-2 50% | 2-7 29% | 1-6 17% | 3-13 23% | 3 | 2 | 1 | 20-5 | 9 | 2-6 | 80:00 | -53 | 15 |