Дата | Соперник | Счет | 1x | 2x | 3x | С игры | A | S | B | R | T | F | +/- | k |
27.03 | Южно-Сахалинск 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.03 | Невельск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.03 | Долинск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | Южно-Сахалинск 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.03 | Южно-Сахалинск 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
За все игры: |
0-0 0 | - 0% | - 0% | - 0% | - 0% | - | - |